產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
德國(guó)MURR閥門塞中
簡(jiǎn)要描述:
德國(guó)MURR閥門塞中7000-40961-23610007000-40961-23612007000-40961-23615007000-40961-25600307000-40961-25600607000-40961-25601507000-40961-25602007000-40961-61600307000-40961-61600607000-40961-61601
更新時(shí)間:2024-10-31
訪問量:1765
德國(guó)MURR閥門塞中
M12 MALE 0°/ MSUD閥門塞形式11MM
PUR 3X0.75灰色,機(jī)器人,拖1.5米
Art.No: 7000-40961-2560150
替代產(chǎn)品: 7000-40961-0560150
重量: 0.119千克
形式BI(11 mm) - M12,公直
24 V AC±20%/ DC±25%
LED和抑制
根據(jù)要求可進(jìn)步延長(zhǎng)電纜長(zhǎng)度。塑料外殼,具有良的耐化學(xué)品和油脂性。對(duì)腐蝕性介質(zhì)的耐受性應(yīng)根據(jù)您的應(yīng)用進(jìn)行單獨(dú)測(cè)試。
詳細(xì)的數(shù)據(jù)表述
電纜
電線數(shù)量/直徑 | 3×0.75mm² |
---|---|
電線隔離 | PP(bk num,gnye) |
C軌道屬性 | 10 Mio. |
材質(zhì)(夾克) | PUR(UL / CSA),焊接火花 |
外Ø | 5.2毫米±5% |
彎曲半徑(移動(dòng)) | 10×外Ø |
溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C |
溫度范圍(移動(dòng)) | -25 ... + 80°C |
電纜識(shí)別 | 256 |
電纜類型 | 5(PURschweißfunkenbeständig) |
批準(zhǔn)(電纜) | cRUus(AWM-Style 20549/10493); CE符合 |
電纜重量[g / m] | 48,40 |
材料(電線) | 銅線,裸露 |
電阻(鐵芯) | 大。26歐姆/公里(20°C) |
單線Ø(鐵芯) | 0.15毫米 |
建筑(核心) | 42×0.15 mm(多股線6) |
直徑(核心) | 3×0.75mm² |
AWG | 類似于AWG 18 |
材料(電線隔離) | PP |
材料特性(電線隔離) | CFC-,鹵素,鎘,硅和無鉛 |
肖氏硬度(電線隔離) | 74±3 D. |
線Ø包括 隔離 | 1.7毫米±5% |
電線的顏色/編號(hào) | bk,編號(hào),gnye縱向條紋 |
絞合組合 | 3根電線扭曲 |
屏蔽 | 沒有 |
材質(zhì)(夾克) | PUR |
材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機(jī)器易于加工,耐磨,水解,微生物和焊接火花 |
肖氏硬度(護(hù)套) | 58±3 D. |
外Ø(夾克) | 5.2毫米±5% |
顏色(夾克) | 灰色 |
耐化學(xué)性 | 良的耐油,汽油和化學(xué)品(EN 60811-404) |
熱阻 | 阻燃性符合UL,F(xiàn)T2,IEC 60332-1,IEC 60332-2-2,焊接防火花 |
標(biāo)稱電壓 | 300 V AC |
測(cè)試電壓 | 2 500 V AC |
當(dāng)前負(fù)載能力 | 根據(jù)DIN VDE 0298-4 |
溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C,(+ 90°C,長(zhǎng)10 ??000工作小時(shí)) |
溫度范圍(移動(dòng)) | -25 ... + 80°C,(+ 90°C,長(zhǎng)10 ??000工作小時(shí)) |
彎曲半徑(固定) | 5×外Ø |
彎曲半徑(移動(dòng)) | 10×外Ø |
彎曲次數(shù)(C軌道) | 大。10 Mio. (25°C) |
行進(jìn)距離(C軌道) | 大。5米(水平) |
行駛速度(C軌道) | 大。3.3米/秒 |
加速度(C軌道) | 大。5米/秒 |
扭轉(zhuǎn)應(yīng)力 | ±360°/米 |
扭轉(zhuǎn)周期數(shù) | 大。1 Mio. (25°C) |
扭轉(zhuǎn)速度 | 每分鐘35個(gè)循環(huán) |
夾克顏色 | 灰色 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
工作電壓 | 24 V AC±20%/ DC±25% |
---|---|
每次接觸的工作電流 | 大。4 A. |
關(guān)閉峰值 | 大。55 V |
關(guān)閉延遲時(shí)間 | 大。20毫秒 |
鎖定端口 | M3 / M12×1 mm(扭矩0.4 / 0.6 Nm) |
住房 | 黑色塑料(??灰色要求) |
保護(hù) | IP67插入并擰緊(EN 60529) |
額定浪涌電壓 | 0.8千伏 |
圖片
德國(guó)MURR閥門塞中
- 71480MURR模塊
- 7000-29001-0000000穆爾MURR連接器選購條件
- 德國(guó)MURR法蘭連接器,現(xiàn)貨插座
- 7000-41681-2160000現(xiàn)貨:MURR雙閥塞訂購說明
- 7000-15021-4141200產(chǎn)品:MURR電纜線,現(xiàn)貨多,價(jià)格
- 結(jié)構(gòu)分類,MURR穆爾隔離變壓器
- 7000-40041-2250750穆爾MURR連接線(帶電纜)描述
- 106016德國(guó)MURR力矩扳手特點(diǎn)及說明
- 86159無限供應(yīng)MURR穆爾傳感器執(zhí)行電纜
- 86158MURR穆爾增加連接能力T型頭使用說明